ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE TAHMİNİ
| dc.contributor.author | METİN, Serkan | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:03:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:03:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, öğrencilerin akademik not ortalamalarını tahmin etmek için farklı makine öğrenmesi yöntemlerini kullanmıştır. Çalışmada, Gradient Boosting Regressor (GBR), Random Forest Regressor, Feedforward Neural Networks (FFNNs), XGBoost ve diğer modeller uygulanmış ve performansları MAE, RMSE, MAPE ve R² gibi metriklerle değerlendirilmiştir. Random Forest modeli, %100 R² ile en yüksek doğruluğu sağlamış ve en düşük hata oranlarına ulaşmıştır. Diğer modeller arasında Gradient Boosting ve XGBoost da yüksek doğruluk oranlarıyla öne çıkmıştır. Araştırma, öğrencilerin günlük çalışma saatleri, sosyal ve fiziksel aktiviteler ile stres seviyeleri gibi değişkenlerin akademik başarı üzerindeki etkilerini analiz etmiştir. Günlük çalışma saatleri, %73'lük pozitif korelasyonla başarı üzerindeki en güçlü etkiye sahip faktör olarak belirlenmiştir. Stres seviyesinin başarıya ölçülü bir şekilde pozitif etkisi olduğu görülürken, fiziksel aktivitelerin başarıyı az da olsa olumsuz etkilediği tespit edilmiştir | |
| dc.identifier.doi | 10.14520/adyusbd.1627396 | |
| dc.identifier.endpage | 910 | |
| dc.identifier.issn | 1308-9196 | |
| dc.identifier.issn | 1308-7363 | |
| dc.identifier.issue | 50 | |
| dc.identifier.startpage | 886 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1346215 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14520/adyusbd.1627396 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1346215 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2212 | |
| dc.identifier.volume | 0 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Akademik başarı | |
| dc.subject | Tahmin | |
| dc.subject | Regresyon analizi | |
| dc.subject | Makine öğrenmesi | |
| dc.title | ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE TAHMİNİ | |
| dc.type | Article |












