Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin farklı gün ve saatlerdeki konumsal etkilerinin internet tabanlı GNSS değerlendirme servisleri ile istatistiksel analizi
| dc.contributor.author | ŞAŞA, Selim | |
| dc.contributor.author | gumus, kutalmis | |
| dc.contributor.author | Gümüş, Münevver Gizem | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:03:42Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:03:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin konumsal etkilerini, internet tabanlı GNSS veri değerlendirme servisleriyle istatistiksel olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. TUSAGA-Aktif ağına ait 14 sabit istasyonun gözlemleri, CSRS-PPP, MagicGNSS ve Trimble RTX yazılımlarıyla incelenmiştir. Ayrıca, depremden en çok etkilenen EKZ1 istasyonunun 06/02/2023 tarihli farklı saat aralıklarındaki verileri de bu yazılımlar kullanılarak değerlendirilmiştir. Depremin istasyonların X, Y ve Z koordinat eksenleri üzerindeki etkisi, hem ANOVA hem de Kruskal-Wallis testleri ile istatistiksel olarak incelenmiştir. Analizler, deprem öncesi, deprem günü ve sonrası farklı günler ile deprem gününe ait farklı saat aralıklarına göre GNSS servislerinden elde edilen koordinat değerlerinin istatiksel farklılıklarını incelemeyi kapsamaktadır. Deprem öncesi ve sonrası koordinat farklılıklarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu özellikle Y koordinat ekseninde büyük yer değişimlerinin yaşandığı, Z koordinat eksenindeki değişimlerin ise diğer eksenlere göre daha az olduğu belirlenmiştir. EKZ1 istasyonu için yapılan saatlik analizler, konumsal değişikliklerin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığını ortaya koymuştur. | |
| dc.identifier.doi | 10.28948/ngumuh.1591690 | |
| dc.identifier.endpage | 339 | |
| dc.identifier.issn | 2564-6605 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 325 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1295928 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.28948/ngumuh.1591690 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1295928 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2400 | |
| dc.identifier.volume | 14 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Deprem | |
| dc.subject | ANOVA | |
| dc.subject | GNSS | |
| dc.subject | Doğruluk | |
| dc.subject | Kruskal-Wallis | |
| dc.subject | İnternet tabanlı GNSS yazılımları. | |
| dc.title | Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin farklı gün ve saatlerdeki konumsal etkilerinin internet tabanlı GNSS değerlendirme servisleri ile istatistiksel analizi | |
| dc.type | Article |












