Normal Gözlerde Çift Scheimpflug Analizörü ile Yapılan Ön Segment Ölçümlerinin Gözlemci İçi ve Gözlemciler Arası Tutarlılığı
| dc.contributor.author | ALTIPARMAK, Zeynep | |
| dc.contributor.author | YAĞCI, Ramazan | |
| dc.contributor.author | Güler, Emre | |
| dc.contributor.author | ARSLANYILMAZ, Zeynel | |
| dc.contributor.author | CANBAL, Metin | |
| dc.contributor.author | HEPŞEN, İbrahim F. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:04:36Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:04:36Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Normal gözlerde çift Scheimpflug analizörü (Galilei) ile ölçülen aberometrik ölçümleri de içeren ön segment parametrelerinin gözlemci içi ve gözlemciler arası tutarlılığının değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: İki bağımsız gözlemci tarafından birbirini takip eden üçer ölçüm yapıldı. Toplam ve arka korneal güç, korneal yüksek sıralı wavefront aberasyonlar (6,0 mm pupil), santral, parasantral ve periferik pakimetri ve ön kamara derinliği (ÖKD) değerlendirildi. Gözlemcilerin ölçümleri arasındaki tutarlılıklar gözlemci içi standart sapma, kesinlik, tekrarlanabilirlik ve sınıf içi korelasyon katsayısı (SKK) ile belirlendi. Gözlemciler arası tutarlılık ise Bland-Altman analizi ile değerlendirildi.Bulgular: Çalışmaya 30 hastanın 30 gözü dahil edildi. En iyi SKK değerleri pakimetri ve ÖKD ölçümlerinde elde edildi. Her iki gözlemci arka korneal astigmatizma ve toplam yüksek sıralı aberasyonlar haricindeki parametrelerde kabul edilebilir SKK değerleri elde edebilmişlerdir. Her iki gözlemcinin ölçümleri arasında %95 LoA (Limits of Agreement) değerleri oldukça küçük değişkenlik göstermekte idi. Sonuç: Galilei sistemi ile tutarlı bir şekilde ön segment parametrelerinin ölçümü yapılabilmektedir. Bu nedenle cihaz rutin klinik uygulamalarda ve araştırmalarda güvenilir bir şekilde kullanılabilir | |
| dc.identifier.endpage | 248 | |
| dc.identifier.issn | 2147-2661 | |
| dc.identifier.issue | 6 | |
| dc.identifier.startpage | 243 | |
| dc.identifier.trdizinid | 230360 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/230360 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2983 | |
| dc.identifier.volume | 45 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türk Oftalmoloji Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Mikroskopi | |
| dc.subject | Optik | |
| dc.subject | Göz Hastalıkları | |
| dc.title | Normal Gözlerde Çift Scheimpflug Analizörü ile Yapılan Ön Segment Ölçümlerinin Gözlemci İçi ve Gözlemciler Arası Tutarlılığı | |
| dc.type | Article |












