Deniz suyundaki hidrojen sülfürün ($H_2S$) farklı metal elektrotlar kullanılarak elektro-oksidasyonunun incelenmesi
| dc.contributor.author | SANLI, Ayşe Elif | |
| dc.contributor.author | Aytac, Aylin | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:04:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:04:43Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description | 01.03.2013 | |
| dc.description.abstract | Hidrojen sülfür (H2S) önemli bir hidrojen kaynağıdır. H2S’den elektroliz ile hidrojen veya elektrooxidasyon ile doğrudan elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bu çalışmada Karadeniz suyunda yüksek miktarda bulunan H2S’ün yakıt pillerinde doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmesi incelenmiştir. Nikel ve kobalt elektrotların elektrokimyasal testleri sonucunda Nikel’in uygun bir katalizör olduğu anlaşılmıştır. Nikel anot ile hazırlanan bir yakıt pilinde, bazik Na2S+yapay deniz suyu çözeltisi kullanılarak, oda sıcaklığında 9.2 mW/cm2 güç yoğunluğuna ulaşılmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 50 | |
| dc.identifier.issn | #DEĞER! | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.trdizinid | 612879 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/612879 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/3050 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Proje | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MAG/111M806 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Denizcilik | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Uygulamalı | |
| dc.subject | Hidrojen sülfür | |
| dc.subject | elektro-oksidasyon | |
| dc.subject | yakıt pilleri | |
| dc.title | Deniz suyundaki hidrojen sülfürün ($H_2S$) farklı metal elektrotlar kullanılarak elektro-oksidasyonunun incelenmesi | |
| dc.type | Project |












