BAZI TÜRK LİNYİTLERİNİN TERMAL ANALİZ YÖNTEMİYLE KİNETİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
| dc.contributor.author | Korkmaz, Aydan Aksoğan | |
| dc.contributor.author | Toptaş, Yeliz | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:03:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:03:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Türkiye’nin; Malatya-Arguvan, Sivas-Kangal, Kahramanmaraş-Elbistan ve Konya-Ermenek linyitlerinin piroliz özellikleri termal analiz yöntemleri ile belirlenmiştir. DTA ve TGA deneyleri, 25 ile 1000°C sıcaklık aralığına kadar, 10 ml dk-1 N2 gazı akış hızında, yaklaşık 10 mg numune kullanılarak gerçekleştirilmiştir. TG/DTG termogramları incelendiğinde nem kaybı, uçucu madde çıkışı ve mineral madde bozunmasına bağlı olarak üç farklı bölge olduğu belir-lenmiştir. Kinetik parametreleri hesaplamak için Arrhenius ve Coats-Redfern mod-elleri kullanılmıştır. Kullanılan bu kinetik modeller yardımıyla Arrhenius sabitleri ve görünür aktivasyon enerjileri hesaplanmıştır. Sonuçlar karşılaştırmalı olarak değer-lendirilmiştir. Her iki kinetik modele göre de en yüksek aktivasyon enerjisi değerleri 3. bölgede hesaplanmıştır. Arrhenius kinetik modeline göre, Konya-Ermenek linyit-inin en yüksek aktivasyon enerjisi ve R2’ye, Coats-Redfern kinetik modeline göre ise, Sivas-Kangal linyitinin en yüksek aktivasyon enerjisine sahip olduğu belirlenmiştir. Ağırlık kaybı, düşük sıcaklık bölgesinde difüzyon kontrollü, daha yüksek sıcaklık bölgesinde ise kimyasal olarak kontrol edilmiştir. Düşük sıcaklık bölgesinde akti-vasyon enerjileri yakınken, daha yüksek sıcaklık bölgesi için enerjiler önemli ölçüde farklılık göstermiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.29132/ijpas.1387246 | |
| dc.identifier.endpage | 36 | |
| dc.identifier.issn | 2149-0910 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 25 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1246514 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29132/ijpas.1387246 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1246514 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2415 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Pure and Applied Sciences | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Fizik | |
| dc.subject | Uygulamalı | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Analitik | |
| dc.subject | Termodinamik | |
| dc.subject | Mineraloji | |
| dc.subject | Kinetik analiz | |
| dc.subject | Aktivasyon enerjisi | |
| dc.subject | linyit | |
| dc.subject | Arrhenius | |
| dc.subject | Coats-Redfern | |
| dc.title | BAZI TÜRK LİNYİTLERİNİN TERMAL ANALİZ YÖNTEMİYLE KİNETİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ | |
| dc.type | Article |












