Elazığ İlindeki Koyunculuk İşletmelerinde Sürü Yapısının ve Yetiştiricilik Uygulamalarının Araştırılması
| dc.contributor.author | KÖSEMAN, ABDURRAHMAN | |
| dc.contributor.author | şeker, ibrahim | |
| dc.contributor.author | KUL, SELİM | |
| dc.contributor.author | KARACA, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:03:31Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:03:31Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, Elazığ ilindeki işletmelerde koyun varlığının, sürü yapısının ve temel yetiştiricilik faaliyetlerinin durumunu belirlemektir. Araştırmada 167 adet koyunculuk işletmesinde Mayıs-Aralık 2020 tarihlerinde yetiştiricilerle yüz yüze anket gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, işletmelerin %61.inin 7-17 baş koça sahip olması, %83.9’unda dişi tokluların damızlıkta ilk kez 12- 17 aylıkken, %100’ünde erkek tokluların ilk kez 1.5-2 yaşındayken aşımda kullanılması, %71.7’sinin damızlıkları kendi işletmesinden sağlaması, %83.7’sinin koçları sürüde kızgınlık süresince tutması, %73.1’inin yeme tuz ve mineral ilavesi yapması, %77.7’sinin kadın ve erkek birlikte sağım yapması, %78.2’sinin sütü peynir yapması olumlu ve yeterli olarak belirlenmiştir. Bunun yanında, işletmelerin ancak %66.1’sında kayıtların tutulması, %90.4’ünde serbest aşım metodunun tercih edilmesi, %89.9’unda kuzulara doğal büyütme uygulanması, yetiştiricilerin %55.7’sinin koyunlarına kaba yem olarak sadece saman vermesi, %44.6’sının ek yemleme yapmaması, %78.4’ünün yemi fabrikalardan temin etmesi, %97.6’sının sağımı elle gerçekleştirmesi ve %89.3’ünün kırkımı makasla yapması ise mevcut olumsuzluklar ve yetersizlikler olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, koyun sayısı ve yetiştiricilik imkânları bakımından önemli bir potansiyeli olan Elazığ ilinde, işletmelerdeki yeterli-olumlu yetiştiricilik faaliyetlerinin sürdürülmesi yanında, belirlenmiş yetersizliklerin ve olumsuzlukların giderilmesiyle gelir ve ekonomik kazancın artırılabileceği kanaatine varılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.18016/ksutarimdoga.vi.1086849 | |
| dc.identifier.endpage | 565 | |
| dc.identifier.issn | 2619-9149 | |
| dc.identifier.issue | Ek-2 | |
| dc.identifier.startpage | 555 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1169922 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1086849 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1169922 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2295 | |
| dc.identifier.volume | 25 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
| dc.subject | Veterinerlik | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Toprak Bilimi | |
| dc.title | Elazığ İlindeki Koyunculuk İşletmelerinde Sürü Yapısının ve Yetiştiricilik Uygulamalarının Araştırılması | |
| dc.type | Article |












