Bazı elma çeşitlerinin Malatya ili Battalgazi ilçesi ova koşullarında performanslarının belirlenmesi
| dc.contributor.author | Turan, Sebahat | |
| dc.contributor.author | KARLIDAĞ, HÜSEYİN | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:03:42Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:03:42Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Malatya ili ova şartlarında yetiştirilen bazı elma çeşitlerinin performanslarının belirlenmesi amacıyla 2018- 2019 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada; Pink Lady, Golden Delicious, Starkrimson Delicious, Granny Smith ve Fuji elma çeşitlerinin fenolojik, fiziksel, kimyasal ve verim özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; tomurcuk kabarması 13-27 Mart, tomurcuk patlaması 20 Mart-1 Nisan, çiçeklenme başlangıcı 31 Mart-18 Nisan, tam çiçeklenme 5-24 Nisan, çiçeklenme sonu 11 Nisan-1Mayıs, hasat zamanı 16 Eylül-8 Kasım, yaprak dökümü 4-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Çeşitlerin meyve ağırlığı 131.17 g (Pink Lady) - 160.7g (Granny Smith), meyve eti sertliği 4.5 kg cm-2 (Golden Delicious) - 6.72 kg cm-2 (Granny Smith), meyve kabuk renk değerleri L değeri 81.46 (Golden Delicious) - 53.7 (Starkrimson Delicious), a değeri Pink Lady (31.11)-Granny Smith (-15.56 ), b değeri Granny Smith (46.1)-Starkrimson Delicious (19.2) olarak tespit edilmiştir. Çeşitlerin SÇKM değeri %12.60 (Granny Smith) - % 16.83(Fuji), pH değeri 3.41 (Fuji) -4.48 (Pink Lady), toplam fenolik madde miktarı 338 mg 100 g GAE-1 (Pink Lady) - 854 mg 100g GAE-1 (Golden Delicious), toplam antioksidan madde miktarı %46 (Golden Delicious) - %67 (Granny Smith), toplam şeker miktarı 543.20 g kg-1 (Granny Smith) - 644.49 g kg-1 (Golden Delicious), indirgen şeker miktarı 377.22 g kg-1 (Granny Smith)- 447.56 g kg-1 (Golden Delicious) arasında tespit edilmiştir.Çeşitlerin ağaç başına düşen verimi 23.3 kg (Granny Smith) - 63.3 kg (Fuji), birim alana düşen verimi 1553.3 kg da-1 ( Granny Smith) - 4220 kg da-1 (Fuji) arasında değişim göstermiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.29050/harranziraat.1078373 | |
| dc.identifier.endpage | 180 | |
| dc.identifier.issn | 2587-1358 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 169 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1124804 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29050/harranziraat.1078373 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1124804 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2404 | |
| dc.identifier.volume | 26 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Analitik | |
| dc.subject | Bahçe Bitkileri | |
| dc.subject | Fenoloji | |
| dc.subject | Elma | |
| dc.subject | Pomoloji | |
| dc.subject | Verim | |
| dc.title | Bazı elma çeşitlerinin Malatya ili Battalgazi ilçesi ova koşullarında performanslarının belirlenmesi | |
| dc.type | Article |












