Bilişim teknolojileri kullanımının işletmelerde bilgi yönetimi süreci üzerine etkisi
| dc.contributor.author | AKKOYUN, Bülent | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:03:26Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:03:26Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Çalışma, bilişim teknolojisi araçları kullanımının işletmelerde bilgi yönetimi sürecine etkisini\rincelemek ve açığa çıkartmak için yapılmıştır. Çalışma uygulamalı bir araştırma olup, istatistiksel\rteknikler sayesinde, hipotezlerde iddia edilen ilişkinin/etkinin gerçekliğini ispata çalışan, aynı\rzamanda sosyal durumları ve bu durum ile alakalı kavramların bağımlı ve bağımsız değişkenleri\rarasındaki ilişkiyi irdeleyerek kavramaya ve açıklamaya çalışan açıklayıcı/nedensel bir tasarım\rüzerine kuruludur. Nicel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen çalışma, Malatya’da organize sanayi\rbölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde 441 çalışan üzerinde yapılmıştır. Çalışmada, personelin\rgeneline ulaşmada sorunlarla karşılaşılabileceği ve birçok departman söz konusu olduğundan\rtabakalı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Yüz yüze anket yöntemi ile ölçekler sayesinde sağlanan\rverilerin faktör ve güvenilirlik analizleri yapıldıktan sonra çoklu regresyon analizleri\rgerçekleştirilmiştir. SPSS analiz programıyla yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre\rişletmelerde organizasyonun hafızası, bilginin örgüt içerisinde paylaşımı ve dağılımı, bilginin elde\redilmesi ve bilgiye karşı hassasiyet gibi bilgi yönetimi süreçleri ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte,\rbağımsız değişken olan bilişim teknolojileri (BT) kullanımını oluşturan “bilginin kazanımı, Ar-Ge,\rbilginin ileti ve etkileşimi, fikrini aktarım yeteneği ile oyun-eğlence” faktörlerinin (boyutlarının),\rbağımlı değişken Bilgi Yönetimini oluşturan “örgütsel hafıza, bilgi paylaşımı, bilgi edinimi/kavramı\rve bilgi duyarlılığı” faktörleri (boyutları) üzerinde farklı onarlarda ve önemli etkilerinin olduğu\rsonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.15295/bmij.v9i4.1966 | |
| dc.identifier.endpage | 1672 | |
| dc.identifier.issn | 2148-2586 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 1656 | |
| dc.identifier.trdizinid | 517794 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15295/bmij.v9i4.1966 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/517794 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2230 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Business and Management Studies: An International Journal | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Bilgisayar Bilimleri | |
| dc.subject | Yazılım Mühendisliği | |
| dc.subject | Bilgi | |
| dc.subject | Belge Yönetimi | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Bilgisayar Bilimleri | |
| dc.subject | Bilgi Sistemleri | |
| dc.title | Bilişim teknolojileri kullanımının işletmelerde bilgi yönetimi süreci üzerine etkisi | |
| dc.type | Article |












