EFFECTS OF BINARY SIMILARITY MEASURES ON TOP-N RECOMMENDATIONS
| dc.contributor.author | ŞENYÜREK, Edip | |
| dc.contributor.author | Polat, Hüseyin | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:04:33Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:04:33Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | İnternet üzerinden sanal firmalar aracılığıyla alışveriş yapmak artan ilgi görmektedir. Müşterilerbeğenebilecekleri ürünleri zaman ve/veya paralarını boşa harcamadan satın almak isterler. Müşteri- lerine bu süreçte yardımcı olmak için birçok sanal şirket öneri sistemlerinden yararlanıp müşterilerineen-iyi-N önerileri sunmaktadır. En benzer varlıkları belirlemede kullanılan benzerlik ölçütleri en-iyi-N önerileri hizmetinin genel performansını etkileyebilir. İkili değerler üzerinde işlem yapan birçok ben- zerlik ölçütü bulunmasına rağmen bunların en-iyi-N önerilerinin doğruluğu ve çevrimiçi performansıüzerindeki etkisi detaylı biçimde çalışılmamıştır.Bu çalışmada iyi bilinen yedi adet ikili oy-tabanlı benzerlik ölçütü en-iyi-N önerileri için hemdoğruluk hem de çevrimiçi performans kriterleri bakımından irdelendi. Bu ölçütleri doğruluk veverimlilik açısından karşılaştırabilmek için iyi bilinen iki gerçek veri seti üzerinde birçok deneyler yapıldı. Ayrıca en-iyi-N öneri algoritması en benzer kullanıcıların verisi öneri üretilirken kullanılacakşekilde değiştirildi. Değişen kontrol parametrelerinin performansa olan etkisi araştırıldı. Deneyselsonuçlar doğruluk ve performans açısından analiz edilerek bazı öneriler sunuldu. | |
| dc.identifier.endpage | 65 | |
| dc.identifier.issn | 1302-3160 | |
| dc.identifier.issn | 2146-0205 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 55 | |
| dc.identifier.trdizinid | 187547 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/187547 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2934 | |
| dc.identifier.volume | 14 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Bilgisayar Bilimleri | |
| dc.subject | Yazılım Mühendisliği | |
| dc.title | EFFECTS OF BINARY SIMILARITY MEASURES ON TOP-N RECOMMENDATIONS | |
| dc.type | Article |












