The effects of insulin on the expression levels of ADAMTS6 & 19 in OUMS-27 cell
| dc.contributor.author | UĞURCU, Veli | |
| dc.contributor.author | AKYOL, Sümeyya | |
| dc.contributor.author | ALTUNTAŞ, Aynur | |
| dc.contributor.author | Fırat, Rıdvan | |
| dc.contributor.author | KURŞUNLU, S. Fatih | |
| dc.contributor.author | ÇAKMAK, Özlem | |
| dc.contributor.author | DEMİRCAN, Kadir | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:04:32Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:04:32Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: A Disintegrin-like Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs (ADAMTS) proteinleri ekstraselüler matrikste (ECM) bulunan bir çeşit matriks metalloproteinaz enzimidir. İnsulin birçok dokuda etki gösteren önemli bir anabolik hormondur. Bu çalışmanın amacı OUMS-27 insan kondrosarkom hücre kültüründe insülinin, fonksiyonları tam olarak bilinmeyen ADAMTS enzimlerinden ADAMTS6 ve 19 ekspresyonu üzerine zamana bağımlı olarak etkilerini değerlendirmek ve insülinin anabolik etkilerinden dolayı ADAMTS ekspresyonunu azaltma hipotezini test etmektir. Yöntemler: OUMS-27 hücrelerinin, 10 ?g/mL insulin içeren ve içermeyen Dulbeccos modified Eagle besiyerinde (DMEM) kültürü yapıldı. 11. güne kadar iki günde bir besiyeri ile birlikte insülin takviyesi yapıldı. Hücreler 1, 3, 7 ve 11. günlerde harvest edilerek uygun zamanlarda RNA izolasyonu yapıldı. ADAMTS6 ve 19 RNA ekspresyonları uygun primerler kullanılarak qRT-PCR yöntemi ile ölçüldü. Bulgular: qRT-PCR cihazının verilerine göre, insülin uygulanmasından 1 gün sonra başlamak üzere deneyin son günü olan 11. güne kadar ADAMTS6nın mRNA düzeyinde ciddi bir azalma meydana geldi (p=0.008). İnsülin uygulanan gruplarda ADAMTS6 oranı kontrol grubuna kıyasla 1/2 ve 1/4 aralığında değişti. İnsülin verilen hücre grubunda ADAMTS19 mRNA düzeyindeki değişiklikler ise kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamsızdı. Sonuç: Sonuçlarımız, insülinin ADAMTS6 düzeylerini azaltarak ekstrasellüler matriks bileşenlerinin kaybının telafi edilmesinde potansiyel bir etkisinin olabileceğini gösterdi. Bu hipotez ve bulgunun anlaşılması için yetim ADAMTS proteinlerinin gerçek fonksiyonlarının inceleneceği çok sayıda araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır. | |
| dc.identifier.endpage | 456 | |
| dc.identifier.issn | 1300-2945 | |
| dc.identifier.issn | 1308-9889 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 451 | |
| dc.identifier.trdizinid | 182521 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/182521 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2923 | |
| dc.identifier.volume | 41 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Dicle Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Tıbbi Araştırmalar Deneysel | |
| dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | |
| dc.subject | Biyokimya ve Moleküler Biyoloji | |
| dc.title | The effects of insulin on the expression levels of ADAMTS6 & 19 in OUMS-27 cell | |
| dc.type | Article |












