ÜLKELERİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN HERFINDAHL-HIRSCHMAN ENDEKSİ TABANLI MAKİNE ÖĞRENMESİ YAKLAŞIMI
| dc.contributor.author | Metin, Serkan | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T06:24:04Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T06:24:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Enerji arz güvenliği ülkeler açısından en önemli milli güvenlik sorunlarından biridir. Tek bir enerji kaynağına ve tedarikçiye bağımlı olmak ülkelerin geleceği açısından büyük tehditler oluşturmaktadır. Bunun için ülkeler enerji üretiminde kullanacağı kaynakları çeşitlendirmek zorundadırlar. Çalışmanın amacı, enerji kaynaklarının çeşitliliğini ölçerek ülkelerin enerji arz güvenliği açısından hangi durumda olduklarını değerlendirmektir. Bu çalışmada, ülkelerin enerji arz güvenliği düzeylerini belirlemek için Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI) ve makine öğrenmesi yöntemleri kullanılmıştır. HHI değerlerinin yüksek olması enerji arz güvenliğinin riskte olduğunu ve enerji kaynakları açısından dışa bağımlılığın olduğunu göstermektedir. Çalışmada, 2000-2023 yılları arasındaki 77 ülkeye ait veri seti analiz edilerek enerji arz güvenliği seviyeleri değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, İspanya’nın en düşük HHI değeri (0,2) ile en yüksek enerji arz güvenliğine Paraguay’ın ise en yüksek HHI değeri (1) ile en düşük enerji arz güvenliğine sahip olduğunu göstermiştir. İkinci yöntem olarak da, makine öğrenmesi yöntemlerinden K En Yakın Komşu (KNN), Rastgele Orman (Random Forest), Lojistik Regresyon ve Destek Vektör Makineleri (SVM) yöntemleri ile HHI sınıflandırmadan elde edilen sonuçlar ile yeniden sınıflandırma işlemleri yapılmıştır. Random Forest, %94 doğruluk oranıyla en başarılı yöntem olmuştur. | |
| dc.identifier.dergipark | 1617073 | |
| dc.identifier.doi | 10.17130/ijmeb.1617073 | |
| dc.identifier.endpage | 103 | |
| dc.identifier.issn | 2147-9208 | |
| dc.identifier.issn | 2147-9194 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1765-7474 | |
| dc.identifier.startpage | 83 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17130/ijmeb.1617073 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/4294 | |
| dc.identifier.volume | 22 | |
| dc.institutionauthor | Metin, Serkan | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260612 | |
| dc.subject | Enerji Arz Güvenliği | |
| dc.subject | Herfindahl-Hirschman Endeksi | |
| dc.subject | Makine Öğrenmesi | |
| dc.subject | Yenilenebilir Enerji | |
| dc.subject | Enerji Çeşitliliği | |
| dc.title | ÜLKELERİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN HERFINDAHL-HIRSCHMAN ENDEKSİ TABANLI MAKİNE ÖĞRENMESİ YAKLAŞIMI | |
| dc.title.alternative | A MACHINE LEARNING APPROACH BASED ON THE HERFINDAHL-HIRSCHMAN INDEX FOR DETERMINING THE ENERGY SUPPLY SECURITY LEVELS OF COUNTRIES | |
| dc.type | Article |












