Gölova Baraj Gölü (Sivas)’nde Yaşayan Pullu Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)’ın Bazı Büyüme Özellikleri ve Et Veriminin İncelenmesi
| dc.contributor.author | YÜNGÜL, Mücahit | |
| dc.contributor.author | Gokhan, Haci Bayram | |
| dc.contributor.author | DÖRÜCÜ, MUSTAFA | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:03:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:03:46Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Temmuz 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında Gölova Baraj Gölü’nden yakalanan 82 adet pullu sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)’ın cinsiyet ve yaş gruplarına göre bazı büyüme özellikleri ile et verimliliği araştırılmıştır. Örneklerin % 32.93’ünü dişi, % 67.07’sini erkek bireyler oluşturmuştur. Dişi ve erkek bireyler II-V arası yaşlarda tespit edilmiştir. Ortalama total boy ve ağırlığın dişilerde 40.99±1.07 cm ve 1001.27±82.97 g; erkeklerde 37.27±0.41 cm ve 734.34±30.69 g; tüm bireylerde 38.49±0.49 cm ve 822.23±36.65 g olduğu saptanmıştır. Tüm örnekler için boy-ağırlık ilişkisi W=0.0151TL2.9743 (R2=0.8796) ve ortalama kondisyon faktörü 1.385±0.018 olarak belirlenmiştir. C. carpio’da et verimliliği ile çeşitli vücut kısımları arasındaki ilişkiler incelendiğinde; fileto ve karkas ağırlıklarının ortalama et verimleri sırasıyla dişilerde % 47.59±0.71 ve % 59.19±0.82; erkeklerde % 49.80±0.32 ve % 60.67±0.34; tüm bireylerde % 49.07±0.34 ve % 60.18±0.36 olarak saptanmıştır. Tüketilmeyen vücut kısımlarından iç organ, baş, yüzgeç, deri ve kemik ağırlıklarının vücut ağırlığına göre ortalama oranları da tüm bireyler için sırasıyla % 12.98±0.39, % 22.32±0.23, % 4.51±0.79, % 8.49±0.25 ve % 2.63±0.04 olarak belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.29132/ijpas.441611 | |
| dc.identifier.endpage | 30 | |
| dc.identifier.issn | 2149-0910 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 13 | |
| dc.identifier.trdizinid | 390521 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29132/ijpas.441611 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/390521 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2418 | |
| dc.identifier.volume | 5 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Pure and Applied Sciences | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Balıkçılık | |
| dc.title | Gölova Baraj Gölü (Sivas)’nde Yaşayan Pullu Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)’ın Bazı Büyüme Özellikleri ve Et Veriminin İncelenmesi | |
| dc.type | Article |












