Vitiligo Hastalarında Serum C-Reaktif Protein/Albumin Oranının Değerlendirilmesi: Retrospektif Vaka Kontrol Çalışması
| dc.contributor.author | KALAYCI, BÜLENT NURİ | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:04:07Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:04:07Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Vitiligo etiyopatogenezinde sistemik inflamasyon önemli rol oynar. Birçok inflamatuar hastalık için serum C-reaktif pro- tein (CRP)/albumin oran ı [C-reactive protein/albumin ratio (CAR)] prognostik belirteç olarak bildirilmektedir. Vitiligo hastalarında ve sağ- lıklı kontrollerde CAR değerinin belirlenerek, vitiligo şiddeti ve akti- vitesi ile ili şkisinin araştırılmasını amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde vitiligo tanısı konulmuş 78 hasta ile benzer ya ş ve cin- siyette 78 sağlıklı kontrol retrospektif olarak çalışmaya alındı. Hastalık şiddetini belirlemek için Vitiligo Alan veŞiddet İndeksi kullanıldı. Vi- tiligo Hastalık Aktivite Skoru [Vitiligo Disease Activity Score (VIDA)] baz alınarak, hastalar aktif ve stabil olarak 2 grupta incelendi. Hasta ve kontrol grubu için serum CRP ve serum albumin değerleri oranlanarak CAR değeri hesaplandı. Bulgular: Çalışmadaki 78 hastanın 30’u (%38) erkek, 48’i (%62) kadın; yaş ortalaması 33±8,9 idi. Kontrol grubunun 32’si (%41) erkek, 46’s ı (%59) kad ın; ya ş ortalaması 35,8±9,7 idi (p>0,05). Serum CRP düzeyi hasta grubunda ortalama 0,82±0,44 mg/dL iken, sa ğlıklı kontrollerde 0,31±0,17 mg/dL olarak bulundu (p=0,001). Ortalama CAR de ğeri hasta grubunda 0,21±0,12, sa ğlıklı kontrollerde 0,07±0,04 olarak bulundu (p=0,001). VIDA skoru ile CAR değeri (r=0,54; p<0,01) arasında ve VIDA skoru ile CRP değeri (r=0,47; p<0,01) aras ında pozitif korelasyon mevcuttu. CAR için kesme değeri (cut off) %78 sensitivite ve %80 spesifite ile 0,2 idi. Sonuç: CAR değeri, vitiligoda sistemik inflamasyonun ve hastal ık aktivitesinin bir göstergesi olabilir. | |
| dc.identifier.doi | 10.5336/dermato.2022-94816 | |
| dc.identifier.endpage | 66 | |
| dc.identifier.issn | 2146-9016 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 60 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1259132 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5336/dermato.2022-94816 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1259132 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2656 | |
| dc.identifier.volume | 33 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Dermatoloji | |
| dc.subject | Albumin | |
| dc.subject | C-reaktif protein | |
| dc.subject | Vitiligo | |
| dc.subject | C-reaktif protein/albumin oranı | |
| dc.title | Vitiligo Hastalarında Serum C-Reaktif Protein/Albumin Oranının Değerlendirilmesi: Retrospektif Vaka Kontrol Çalışması | |
| dc.type | Article |












