İtriyum Katkılı Gadolinyum Oksit Numunelerinin Sentez ve Karakterizasyonu
| dc.contributor.author | Ates, Tankut | |
| dc.contributor.author | Korkmaz, Aydan Aksoğan | |
| dc.contributor.author | BULUT, NİYAZİ | |
| dc.contributor.author | KESER, Serhat | |
| dc.contributor.author | KAYGILI, OMER | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:03:55Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:03:55Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, yaş kimyasal sentez ile üretilen katkısız ve itriyum (Y) katkılı gadolinyum oksit (Gd2O3) yapıların karakterizasyonu hakkında detaylı bilgi sunuldu. Numunelerin karakterizasyonu için, X-ışını kırınımı analizi, Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi ve taramalı elektron mikroskopi tekniği kullanıldı. Örgü parametresinin, kristal büyüklüğünün ve kristalleşme derecesinin Y miktarıyla değişim gösterdiği gözlendi. Numunelerin kristal büyüklükleri, 31,17 nm ile 35,49 nm aralığında hesaplandı. Numunelerin kristalleşme değerleri, % 88,6 ile % 90,2 aralığında bulunmuştur. Gd2O3’ün morfolojisinin Y miktarından etkilendiği belirlendi. | |
| dc.identifier.doi | 10.35193/bseufbd.1002866 | |
| dc.identifier.endpage | 194 | |
| dc.identifier.issn | 2458-7575 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 186 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1101651 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35193/bseufbd.1002866 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1101651 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2511 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Nanobilim ve Nanoteknoloji | |
| dc.subject | Spektroskopi | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | İnorganik ve Nükleer | |
| dc.subject | Gadolinyum Oksit | |
| dc.subject | X-Işını Kırınımı | |
| dc.subject | Kristal Yapı Analizi | |
| dc.subject | İtriyum | |
| dc.title | İtriyum Katkılı Gadolinyum Oksit Numunelerinin Sentez ve Karakterizasyonu | |
| dc.type | Article | 












