Prenatal Screening Test Parameters Can Be Affected By Either Placental Location Or Fetal Gender
| dc.contributor.author | yildirim, melahat | |
| dc.contributor.author | KÖŞÜŞ, Aydın | |
| dc.contributor.author | KÖŞÜŞ, Nermin | |
| dc.contributor.author | SAĞLAM, Hanife | |
| dc.contributor.author | ERDOLU, Müzeyyen DURAN | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:04:34Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:04:34Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma ilk trimester ve ikinci trimester tarama testi parametreleri ile plasental lokalizasyon ve fetal gender arasında ilşki olup olmadığını araştırmaktadır. Gereç ve Yöntemler: Fetal ense kalınlığı (NT) ölçümü ve ilk trimester maternal serum serbest beta human koryonik gonadotropin (b-HCG) , pregnancy-associated plasma pro-tein-A (PAPP-A) değerleri ile ikinci trimester maternal serum alfa-fetoprotein (AFP), human koryonik gonadotropin (hCG) and ankonjuge estriol (uE3) düzeyleri tesbit edildi ve fetal cinsiyet ve plasenta lokalizastonu ile ilişkisini göstermek için karşılaştırıldı.Bulgular: Kız fetuslarda NT değerleri daha yüksekti (p= 0.04). Posterior plasenta grubunda AFP değerleri anlamlı bir şekilde yüksek idi (p= 0.04), ve ilk trimester hCG değerleri posterior plasenta grubunda sınırda anlamlılık gösterdi (p = 0.05). Sonuç: İlk trimester ve ikinci trimester tarama test parametreleri fetal cinsiyet ve plasenta likalizasyonundan etkilenebilir | |
| dc.identifier.endpage | 54 | |
| dc.identifier.issn | 1304-5512 | |
| dc.identifier.issn | 2667-7849 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 51 | |
| dc.identifier.trdizinid | 204486 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/204486 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2959 | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Kadın Hastalıkları ve Doğum | |
| dc.title | Prenatal Screening Test Parameters Can Be Affected By Either Placental Location Or Fetal Gender | |
| dc.type | Article |












