Pacemaker olan ve olmayan kalp hastalarında anksiyete ve konforun belirlenmesi
| dc.contributor.advisor | Aksoy, Aziz | |
| dc.contributor.author | Sarıtaş, Seyhan Çıtlık | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T16:53:35Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T16:53:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | MTÖ Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Kalp hastalıkları son yıllarda giderek artmaktadır. Araştırmanın amacı pacemaker (PM) olan ve olmayan kalp hastalarında anksiyete ve konforun etkisini incelemektir. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı bir modelle yürütülen çalışma, 2023-2024 yılları arasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji klinik ve polikliniklerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma evreni en az 6 ay önce PM takılan ve takılmayan yetişkin kalp hastalarından oluşmuştur. Toplam 130 hasta (65 PM olan, 65 PM olmayan) çalışmaya dahil edilmiştir. Veriler, Kişisel Tanıtım Formu, Durumluk Anksiyete (STAI-I) testi ve Genel Konfor Ölçeği Kısa Formu aracılığıyla toplanmıştır. Pacemaker olan ve olmayan hasta grupları arasında anksiyete ile konfor ortalamaları açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Hastaların anksiyete düzeylerinin, tanı alınan süre ile olumlu yordayıcı, yaş ve gelir durumunun ise olumsuz yordalayıcılar (Adjusted R2=0.311, p<0.05) olduğunu belirlenmiştir. Hastaların konfor düzeylerinin, tanı alınan süre ve eğitim durumu ile olumlu yordayıcılar, gelir durumunun ise olumsuz yordalayıcı (Adjusted R2=0.280, p<0.05) olduğunu belirlenmiştir. Hastalarında anksiyete ve konfor arasında orta düzey negatif (r=-0.50) ve anlamlı (p<0.05) bir ilişki bulunmuştur. Araştırma sonucunda hastaların orta düzeyde anksiyete ve konfor düzeyine sahip olduğu bulunmuştur. Hastaların anksiyete düzeyi azaldıkça konforları artmaktadır. Bu hasta grubunda anksiyete ile etkin baş etme stratejilerinin öğretilmesi önerilebilir. | |
| dc.description.abstract | The aim of the study is to examine the effects of anxiety and comfort in cardiac patients with and without pacemakers (PM). The study, which was conducted with a descriptive and correlational model, was conducted in the cardiology clinics and polyclinics of Malatya Education and Research Hospital between 2023-2024. The research universe consisted of adult cardiac patients who had PM implanted and those who had not at least 6 months ago. A total of 130 patients (65 with PM, 65 without PM) were included in the study. Data were collected through the Personal Introduction Form, State Anxiety test and General Comfort Scale Short Form. No significant difference was found between the patient groups with and without pacemakers in terms of anxiety and comfort averages (p>0.05). It was determined that the anxiety levels of the patients were positively predicted by the time they were diagnosed, while age and income status were negatively predicted (Adjusted R2=0.311, p<0.05). It was determined that the comfort levels of the patients, the period of diagnosis and education status were positive predictors, while the income status was a negative predictor (Adjusted R2=0.280, p<0.05). A moderate negative (r=-0.50) and significant (p<0.05) relationship was found between anxiety and comfort in the patients. As a result of the research, it was found that the patients had a moderate level of anxiety and comfort. As the anxiety level of the patients decreased, their comfort increased. It may be recommended to teach effective coping strategies for anxiety in this patient group. | |
| dc.identifier.endpage | 54 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=P3dtmmHrq-mzEcmCLi1CqXyxO4L8YguF1EQnTM2LOHNeKK81opJejeetuIhKG_d8 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/1637 | |
| dc.identifier.yoktezid | 924364 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | Tez_20251024 | |
| dc.subject | Biyoteknoloji | |
| dc.subject | Biotechnology ; Kardiyoloji | |
| dc.title | Pacemaker olan ve olmayan kalp hastalarında anksiyete ve konforun belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Determination of anxiety and comfort in heart patients with and without pacemaker | |
| dc.type | Master Thesis |












