KIRIKKALE İLİNDE YAŞAYAN KADINLARIN OSTEOPOROZ BİLGİ DÜZEYİ
| dc.contributor.author | ARSLAN, Saniye A. | |
| dc.contributor.author | DAŞKAPAN, Arzu | |
| dc.contributor.author | ATALAY, Didem K. | |
| dc.contributor.author | TÜZÜN, Emine H. | |
| dc.contributor.author | KORKEM, DUYGU | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:04:35Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:04:35Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Osteoporoz postmenopozal kadınlarda sık görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çalışmamızın amacı Kırıkkale ilinde yaşayan kadınların osteoporoz bilgi düzeyini ve bilgi düzeyi ile yaş ve eğitim düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.Yöntem: Çalışmaya 263 kadın katıldı. Katılımcıların özellikle osteoporozla ilişkili olabilecek risk faktörlerine yönelik sosyo-demografik verileri kaydedilmiştir. Literatüre dayanarak, çalışmaya katılanlar genç yetişkin (45 yaş altı) ve orta yaş (45-64 yaş arası) olarak iki gruba ayrılmıştır. Ayrıca katılımcılar, eğitim durumuna göre ilköğretim ile lise ve üstü (8 yıl ve altı, 8 yıl üstü) gruplandırılmıştır. Katılımcıların osteoporoz hakkındaki bilgi düzeyini değerlendirmek Osteoporoz Öz-etkililik/yeterlik Ölçeği Türkçe Formu ve Osteoporoz Genel Bilgi Puanı Ölçeği (OGBP) kullanıldı. Sonuçlar: Katılımcıların yaş ortalaması 38.98±13.81 yıl, vücut kütle indeksi (VKİ) 27.26±0.39 kg/m2, eğitim yılı ortalaması 8.65±5.16 yıl idi. Osteoporoz Egzersiz Öz-etkililik/yeterlik puanı ile eğitim yılı (p=0.001; r=0.326 ) ve Osteoporoz Egzersiz Öz-etkililik/yeterlik puanı ile düzenli egzersiz alışkanlığı (p=0.001) arasında pozitif ilişki vardı. Benzer olarak, Osteoporoz Öz-etkililik/yeterlik Ölçeğinin toplam puanı ile eğitim yılı (p=0.001; r=0.293) ve düzenli egzersiz alışkanlığı arasında pozitif (p=0.001) ilişki saptandı. Osteoporoz Öz-etkililik/yeterlik Ölçeğinin alt bölümü olan Osteoporoz Kalsiyum Öz-etkililik/ yeterlik alt ölçeğinin puanı ile eğitim yılı (p=0.006; r=0.170 ) pozitif ilişki saptandı. Osteoporoz Kalsiyum Öz-etkililik/ yeterlik alt ölçeğinin puanı ile düzenli egzersiz alışkanlığı arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p=0.816).Tartışma: Bizim çalışmamızda Kırıkkale'de yaşayan kadınların osteoporoz bilgi düzeyinin eğitim düzeyine paralel olarak arttığı ve genç kadınların osteoporoz konusundaki bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü. | |
| dc.identifier.endpage | 127 | |
| dc.identifier.issn | 2148-0109 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 120 | |
| dc.identifier.trdizinid | 218152 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/218152 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2971 | |
| dc.identifier.volume | 26 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri | |
| dc.title | KIRIKKALE İLİNDE YAŞAYAN KADINLARIN OSTEOPOROZ BİLGİ DÜZEYİ | |
| dc.type | Article |












