CAM SERADA TOPRAKSIZ VE TOPRAKLI ORTAMLARDA YETİŞTİRİLEN ÇİLEKLERDE VERİM VE MEYVE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
| dc.contributor.author | Gunduz, Kazim | |
| dc.contributor.author | GÖKÇEK, ONUR | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:04:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:04:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümünde, cam serada topraksız ve topraklı yetiştiricilikte 12 çilek genotipi ile tüplü taze fide yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Denemede topraklı ve topraksız yetiştiricilikte meyve kalite özellikleri (bitki başına verim, ağırlık, suda çözünebilir kuru madde (SÇKM), asitlik, SÇKM/asit oranı, meyve sertliği, meyve dış ve iç rengi ve fitokimyasal özellikler (toplam fenol içeriği, toplam antosiyanin miktarı, toplam antioksidan kapasitesi, organik asit ve seker içerikleri) incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre suda çözünebilir kuru madde ve meyve eti sertliği dışında kalan özellikler üzerinde yetiştirme ortamlarının istatistiksel olarak önemli etki yapmadığı belirlenmiştir. Topraklı yetiştiricilikte yetiştirilen çileklerde meyve kalite özelliklerine ait değerler topraksız yetiştiricilikteki meyvelerden bir miktar daha yüksek olarak belirlenmesine rağmen bu farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Toplam fenol içerikleri topraklı yetiştiricilikte 2170.4 mg GAE/kg ta olarak belirlenirken, topraksız yetiştiricilikte bu değer 2087. 6 mg GAE/kg ta olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak cam serada yetiştirilen çileklerde meyve kalite özellikleri bakımından topraksız yetiştiricilik topraklı yetiştiriciliğe benzer sonuçlar vermiş olup, çilek yetiştiriciliğinde topraksız yetiştiricilik meyve kalite özellikleri bakımından avantaj veya dezavantajlı bir durum sergilememiştir | |
| dc.identifier.endpage | 110 | |
| dc.identifier.issn | 1300-8943 | |
| dc.identifier.issn | 2791-6375 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 101 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1116930 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1116930 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/3064 | |
| dc.identifier.volume | 48 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bahçe | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Bahçe Bitkileri | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Organik | |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
| dc.title | CAM SERADA TOPRAKSIZ VE TOPRAKLI ORTAMLARDA YETİŞTİRİLEN ÇİLEKLERDE VERİM VE MEYVE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ | |
| dc.type | Article |












