The useage of Z-score model as bankruptycy prediction modeland an aplication to companies of Kazakhstan
| dc.contributor.author | şahin, osman | |
| dc.contributor.author | ALTEY, Airdarkhan MBA | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:04:24Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:04:24Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Şirketlerin iflası, geniş araştırmalara konu olmuştur. 1960?lı yıllardan bu yana bir takım modeller, başarısızlıkların tahmin edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bunlardan Dr. Edward Altman tarafından, 1968 yılında Amerikalı şirketler için geliştirilen Z-score modeli, en çok pratikte kullanılan model olmu?tur. Bu modelde, şirkete ait bir grup finansal oranın analizleri yapılmak suretiyle, şirketin iflas etme ihtimali hesaplanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, Kazakistanda Altman?ın tahmin modelinin ne kadar verimli kullanılabileceği araştırılacaktır. Modelde kullanılan finansal veriler Kazakistan Menkul kıymetler Borsasına kayıtlı şirketlerin finansal tablolarından elde edilmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 314 | |
| dc.identifier.issn | 1303-9245 | |
| dc.identifier.issue | 13 | |
| dc.identifier.startpage | 289 | |
| dc.identifier.trdizinid | 124660 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/124660 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2819 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | İşletme Finans | |
| dc.title | The useage of Z-score model as bankruptycy prediction modeland an aplication to companies of Kazakhstan | |
| dc.type | Article |












